GigaSports 10 公里賽 2014
GigaSports 10K RACE 2014
- 2014-11-02
- 界東
比賽成績公布 Race Results
獎項 Prize: 全場男/女子總冠軍 Overall Male/Female Champion, 男子組 Men's Categories, 女子組 Women's Categories
成績 Results: 總成績下載 Full List
| 冠名贊助 | : | GigaSports |
| 主辦機構 | : | 運動版圖有限公司 |
| 比賽日期 | : | 2014年11月2日(星期日) |
| 比賽時間 | : | 早上八時正 |
| 地點 | : | 科學園白石角海濱長廊 |
| 截止報名日期 | : | 2014年10月2日(星期四)(額滿即止) |
| 名額 | : | 3,000 |
| 報名費用 | : | HK$150 |
| 下載報名表 | : | 報名表 |
| 獎項 | : |
|
| 賽事網站 | : | www.gigasports.sportsoho.com |
| 查詢熱線 | : | (852)2117 1650 |
| 電郵 | : | gigasports@sportsoho.com |
| 賽事包 | : | 賽事包領取通知書將於賽前兩星期經電郵通知 |
| 行李寄存 | : | 大會設有行李寄存服務 |
| 紀念品 | : | Under Armour賽事T恤(價值HK$409)、Under Armour護腕、Polar鞋袋、GigaSports毛巾、GigaSports紀念牌 (護腕、鞋袋、毛巾、紀念牌需於完成賽事後領取)![]() ![]() 是次大會Under Armour T恤尺碼與往年的Mizuno相若,參加者可按照往年的尺碼而決定。 例如往年穿L碼,今年則可以依舊選擇L碼。 (下圖為2014 T恤(圖A)及2013 T恤(圖B)參考圖) 圖A: 2014大會T恤 (同款T恤之參考) ![]() ![]() 圖B: 2013大會T恤 ![]() ![]() |
參賽組別
| 10公里個人組 | |||
| 男子組 | 女子組 | ||
| 組別 | 出生年份 | 組別 | 出生年份 |
| 青年男子16-19歲 | 1995-1998 | 青年女子16-19歲 | 1995-1998 |
| 壯年男子20-29歲 | 1985-1994 | 壯年女子20-29歲 | 1985-1994 |
| 高級男子30-39歲 | 1975-1984 | 高級女子30-39歲 | 1975-1984 |
| 先進男子I 40-49歲 | 1965-1974 | 先進女子40-49歲 | 1965-1974 |
| 先進男子II 50-59歲 | 1955-1964 | 元老女子50歲或以上 | 1964或以前 |
| 元老男子60歲或以上 | 1954或以前 | - | - |
路線圖
| Title Sponsor | : | GigaSports |
| Organizer | : | Sportsoho |
| Race Date | : | 2nd November 2014 |
| Race time | : | 08:00am |
| Venue | : | Pak Shek Kok Promenade |
| Application Deadline | : | 2nd October 2014 |
| Quota | : | 3000 |
| Application Fee | : | HK$150 |
| Download Application Form | : | Application Form |
| Prizes | : |
|
| Website | : | www.gigasports.sportsoho.com |
| Enquiries | : | (852)2117 1650 |
| : | gigasports@sportsoho.com | |
| Race Pack | : | A race pack collection notice will be sent to all successfully registered participants by email 2 weeks before the event day |
| Baggage Storage | : | Baggage storage will be provided |
| Souvenir | : | Under Armour Event Tee (Valued HK$409)、Under Armour wristband、Polar Shoes Bag、GigaSports Towel、GigaSports Commemorative Medal![]() ![]() The size of Under Armour event tee is similar to previous Mizuno event tee, participants can select the same size with previous year. E.g. if you choose size L tee in last year, you could still choose size L as usual this year. The event tee in 2014 (figure A) and event tee in 2013 (figure B) are showed as follows: Figure A: The event tee in 2014 ![]() ![]() Figure B: The event tee in 2013 ![]() ![]() |
Race Category
| Individual 10 KM | |||
| Male | Female | ||
| Category | Year of Birth | Category | Year of Birth |
| Male Youth(16-19year old) | 1995-1998 | Female Youth(16-19year old) | 1995-1998 |
| Male(20-29 year old) | 1985-1994 | Female(20-29 year old) | 1985-1994 |
| Male Advanced (30-39 year old) | 1975-1984 | Female Advanced (30-39 year old) | 1975-1984 |
| Male Senior 1 (40-49 year old) | 1965-1974 | Female Senior (40-49 year old) | 1965-1974 |
| Male Senior 2 (50-59 year old) | 1955-1964 | Female Veteran (50 year old or above) | 1964 or before |
| Male Veteran (60 year old or above) | 1954 or before | - | - |
Route Map











shared https://www.facebook.com/groups/hkrun/
Chung-fai Wu 4040 天前