第二屆護多樂™產品秋季長跑
2nd FUTURO™ Products Autumn Run
- 2012-10-21
- 界東
最新的出賽名單已經公佈,如有任何疑問,請立即電郵至 futuro@sportsoho.com 與有關人仕聯絡。
- 以姓名排序
- 以組別排序
好消息!好消息!賽事截止報名日期延至2012年10月8日,各跑手請把握最後機會 下載報名表格
凡穿著大會短袖訓練T-恤,便可於護多樂攤位中獲取毛巾乙條,先到先得送完即止。
主辦機構 | :飛達田徑會 | |||||
協辦機構 | :運動版圖有限公司 | |||||
冠名贊助 | :護多樂™產品 | |||||
比賽距離 | :成人組:10公里(10km) 少年組:3公里(3km) | |||||
日期 | :2012年10月21日(星期日) | |||||
起步時間 | :10公里:早上8時正 3公里:早上8時10分 | |||||
報到時間 | :早上7時15分 | |||||
比賽路線 |
|
|||||
賽道關閉時間 | :比賽開始後1小時40分鐘關閉 | |||||
名額 | :1,500名 (額滿即止) | |||||
截止報名日期 | :2012年10月8日 | |||||
報名費 | :每位參賽者$150 | |||||
證書費 | :每張$28元 | |||||
主辦機構網站 | :www.pacers.org.hk | |||||
賽事網站 | :futuro.sportsoho.com |
報名表格下載
比賽組別
組別及比賽距離 | 男子出生於 | 女子出生於 |
少年 I組 (3公里) | 2001 - 2003 | 2001 - 2003 |
少年 II 組(3公里) | 1998 - 2000 | 1998 - 2000 |
少年III組 (3公里) | 1993 - 1997 | 1993 - 1997 |
公開組 (10公里) | 1982 - 1996 | 1978 - 1996 |
壯年組 (10公里) | 1975 - 1981 | 1967 - 1977 |
高級組 (10公里) | 1969 - 1974 | 1966年或以前 |
先進組 (10公里) | 1963 - 1968 | - |
元老組 | 1962年或以前 | - |
紀念品
各參賽者將獲贈精美紀念T恤
路線
可以入數嗎,之後再比過數紙你們?
Camille Chan 4645 天前